
Tapa de cúpula alta de 98 mm RPET a prueba de fugas de fábrica china para vasos de plástico desechables
Descripción general .lc-a-img { posición: relativa; ancho: 100%; alto: 100%; ajuste al objeto: contener; desbordamiento:
- Descripción general
- Descripción del Producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Preguntas frecuentes
Información básica.
| Modelo NO. | Tapa de cúpula alta KD-98 mm - RPET |
| Nombre del producto | Tapa de vaso de plástico |
| Palabras clave | Tapa de plástico |
| Uso | Tapa de vaso para bebidas, embalaje para bebidas. |
| Cantidad mínima de pedido | 30000 piezas |
| Fabricante de equipos originales (OEM)/fabricante de diseños originales (ODM) | Aceptable |
| Estampado de logotipos | Aceptar |
| Peso neto | 6,5 g/unidad |
| Temperatura | -20 grados Celsius a +65 grados Celsius |
| Calificación | Grado alimenticio |
| Certificados | ISO9001/BSCI/Sedex/Brcgs/Grs/FDA/UE |
| BPA | Gratis |
| Oficina de Servicios Públicos | Gratis |
| Pfas | Gratis |
| Paquete de transporte | 1000 piezas/caja |
| Especificación | 98 mm |
| Marca | QAIDA |
| Origen | Porcelana |
| Código HS | 3923500000 |
| Capacidad de producción | 5000000 piezas/año |
Descripción del Producto
Descripción del producto: TAPA DE PLÁSTICO. Tapas de plástico KAIDA personalizables. Alta transparencia, materiales de grado alimenticio y una amplia variedad de estilos. El ciclo de investigación y desarrollo es razonable, los servicios de personalización son excelentes y satisfacen las necesidades de compra de diferentes clientes. Ofrecemos empaques personalizados y personalización de formas. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio personalizado integral y de alta calidad. Nuestro plazo de personalización suele ser de unos 22 días hábiles. Alta eficiencia y precio razonable. PALABRAS CLAVE PARA SEO: Tapa de plástico, Tapa desechable, Tapa de plástico desechable, Tapa de PET, Tapa de RPET, Tapa desechable de PET, Tapa desechable de RPET. Fotos detalladas.DISEÑO DE SELLADO A PRUEBA DE FUGAS Previene eficazmente cualquier fuga o derrame, asegurando una experiencia de bebida limpia y sin desorden. CONSERVACIÓN DE LA FRESCURA Sella la taza herméticamente para mantener la bebida fresca y preservar el sabor. AJUSTE UNIVERSAL Diseñado para adaptarse a la mayoría de los vasos de plástico estándar, lo que lo hace adecuado para varios tamaños y tipos de bebidas. Parámetros del producto| PARÁMETROS TÉCNICOS | |
| Nombre del producto | Tapa de vaso de plástico |
| Palabras clave | Tapa de plástico |
| Uso | Tapa de vaso para bebidas, embalaje para bebidas. |
| Material | PET/RPET |
| Cantidad mínima de pedido | 30000 piezas |
| Fabricante de equipos originales (OEM)/fabricante de diseños originales (ODM) | Aceptable |
| Estampado de logotipos | Aceptar |
| Peso neto | 6,5 g/pieza |
| Temperatura | -20 grados Celsius a +65 grados Celsius |
| Calificación | Grado alimenticio |
| Certificados | ISO9001/BSCI/Sedex/BRCGS/GRS/FDA/UE |
| BPA | GRATIS |
| Oficina de Servicios Públicos | GRATIS |
| PFAS | GRATIS |
| Código HS | 3923500000 |
Facilita el transporte sin preocupaciones de alimentos y bebidas, protegiendo el contenido de la contaminación externa durante la comida para llevar. Libre de sustancias nocivas como BPA, lo que garantiza la seguridad de la bebida y la tranquilidad del usuario. Ideal para restaurantes de servicio rápido, oficinas, eventos, empresas de catering y uso doméstico diario.Preguntas frecuentesQ1: ¿Es usted una fábrica o un comerciante?
A: Somos un fabricante que integra la industria y el comercio, le invitamos a visitar nuestra empresa.
P2: ¿Puedo agregar mi LOGOTIPO al producto?
R: Admitimos personalización a pedido, incluida personalización de LOGOTIPO, personalización de color, personalización de tamaño de apariencia, etc.
P3: ¿Qué métodos de pago admiten?
A: Aceptamos T/T, Western Union, Paypal, efectivo, etc. Los detalles se pueden negociar.
P4: ¿Cuáles son sus medios de transporte?
R: Generalmente elegimos el modo de transporte apropiado (mar, aire, tierra) según las condiciones de las mercancías, o podemos elegir el modo de transporte según sus requisitos.
Q5: ¿Cómo puedo obtener una cotización precisa?
R: Primero puede enviarnos información de demanda específica y fotografías del producto, y personalizaremos una solución para usted según sus necesidades y le informaremos el precio específico.
Mándanos
